Поставщики электрической энергии и мощности - владельцы генерирующего оборудования
| Регистр. Номер | Краткое наименование юридического лица |
| 1.1.0002 | ОАО "Алтай-Кокс" |
| 1.1.0003 | ОАО "Апатитская ТЭЦ" |
| 1.1.0008 | ОАО "Волжская ТГК" |
| 1.1.0010 | ОАО "ВТИ" |
| 1.1.0011 | ОАО "РусГидро" |
| 1.1.0022 | ОАО "Стенд" |
| 1.1.0027 | ОАО "Кузбассэнерго" |
| 1.1.0028 | ОАО "Курганская генерирующая компания" |
| 1.1.0032 | ОАО "Мосэнерго" |
| 1.1.0037 | ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" |
| 1.1.0040 | ОАО "ОГК-1" |
| 1.1.0042 | ОАО "ППГХО" |
| 1.1.0045 | ОАО "Энел ОГК-5" |
| 1.1.0059 | ОАО "ТГК-5" |
| 1.1.0060 | ОАО "ТГК-9" |
| 1.1.0061 | ОАО "ТГК-1" |
| 1.1.0062 | ОАО "ТГК-14" |
| 1.1.0063 | ОАО "ТГК-2" |
| 1.1.0065 | ОАО "ОГК-3" |
| 1.1.0067 | ОАО "Фортум" |
| 1.1.0068 | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
| 1.1.0071 | ОАО "ОГК-4" |
| 1.1.0072 | ОАО "Экспериментальная ТЭС" |
| 1.1.0074 | ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" |
| 1.1.0075 | ООО "Бийскэнерго" |
| 1.1.0081 | ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" |
| 1.1.0084 | ЗАО "Совгаз" |
| 1.1.0085 | ОАО "Мобильные ГТЭС" |
| 1.1.0086 | ОАО "ТГК-4" |
| 1.1.0089 | ОАО "ОГК-2" |
| 1.1.0090 | ОАО "ОГК-6" |
| 1.1.0091 | ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" |
| 1.1.0093 | ОАО "Новосибирскэнерго" |
| 1.1.0094 | ОАО "ТГК-6" |
| 1.1.0095 | ОАО "МОЭК" |
| 1.1.0096 | ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС" |
| 1.1.0097 | ООО "РГК" |
| 1.1.0098 | ОАО "ТГК-11" |
| 1.1.0099 | ОАО Межотраслевой концерн "Уралметпром" |
| 1.1.0101 | ОАО "Иркутскэнерго" |
| 1.1.0102 | ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" |
| 1.1.0103 | ОАО "СХК" |
| 1.1.0104 | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| 1.1.0105 | ОАО "ЗСМК" |
| 1.1.0106 | ОАО "Красноярская ГЭС" |
| 1.1.0107 | ООО «Ноябрьская ПГЭ» |
| 1.1.0108 | ОАО "Генерирующая компания" |
| 1.1.0109 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" |
| 1.1.0110 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" |
| 1.1.0111 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" |
| 1.1.0112 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" |
| 1.1.0113 | ООО "Автозаводская ТЭЦ" |
| 1.1.0114 | ООО "Шахтинская ГТЭС" |
| 1.1.0115 | ООО "ЮГК - ТГК-8" |
ЧЛЕНАМ ПАРТНЕРСТВА
Статистика посещений
| Закрытый раздел | 5676 |
| Общее число посещений | 34384 |
© НП «Совет рынка», 2009
123610, Москва
Краснопресненская наб., д.12
Тел: (495) 967-00-05, 967-00-06
Факс: (495) 967-00-22
Краснопресненская наб., д.12
Тел: (495) 967-00-05, 967-00-06
Факс: (495) 967-00-22




