Динамика цен в ценовой зоне Сибири
за период с 17 августа по 22 октября 2009 года
Дата | Индекс равновесных цен на рынке на сутки вперед руб./МВт·ч | руб./МВт·ч |
17.08.2009 | 422,53 | 531,18 |
18.08.2009 | 433,56 | 566,28 |
19.08.2009 | 538,44 | 426,53 |
20.08.2009 | 417,08 | 445,06 |
21.08.2009 | 442,95 | 437,51 |
22.08.2009 | 438,53 | 455,47 |
23.08.2009 | 439,92 | 446,88 |
24.08.2009 | 437,20 | 436,95 |
25.08.2009 | 433,82 | 426,23 |
26.08.2009 | 424,28 | 426,27 |
27.08.2009 | 412,86 | 418,53 |
28.08.2009 | 425,28 | 432,05 |
29.08.2009 | 426,36 | 427,53 |
30.08.2009 | 422,75 | 425,03 |
31.08.2009 | 425,32 | 425,02 |
01.09.2009 | 420,97 | 435,26 |
02.09.2009 | 425,20 | 370,62 |
03.09.2009 | 435,46 | 391,66 |
04.09.2009 | 458,70 | 454,89 |
05.09.2009 | 440,60 | 527,47 |
06.09.2009 | 473,85 | 520,51 |
07.09.2009 | 451,53 | 572,15 |
08.09.2009 | 394,46 | 484,03 |
09.09.2009 | 424,97 | 449,99 |
10.09.2009 | 403,95 | 400,22 |
11.09.2009 | 406,09 | 409,57 |
12.09.2009 | 426,51 | 432,87 |
13.09.2009 | 51,60 | 441,79 |
14.09.2009 | 412,36 | 416,46 |
15.09.2009 | 385,84 | 310,22 |
16.09.2009 | 408,50 | 391,53 |
17.09.2009 | 468,34 | 429,17 |
18.09.2009 | 465,05 | 434,68 |
19.09.2009 | 453,61 | 409,86 |
20.09.2009 | 356,74 | 402,92 |
21.09.2009 | 431,72 | 432,29 |
22.09.2009 | 489,83 | 543,80 |
23.09.2009 | 575,98 | 567,92 |
24.09.2009 | 468,28 | 480,45 |
25.09.2009 | 400,28 | 470,12 |
26.09.2009 | 446,85 | 471,36 |
27.09.2009 | 421,09 | 421,62 |
28.09.2009 | 484,27 | 477,32 |
29.09.2009 | 482,15 | 428,63 |
30.09.2009 | 468,63 | 383,32 |
01.10.2009 | 486,00 |
|
02.10.2009 | 447,82 |
|
03.10.2009 | 426,26 | |
04.10.2009 | 466,42 | |
05.10.2009 | 418,36 | |
06.10.2009 | 378,45 | |
07.10.2009 | 379,99 |
|
08.10.2009 | 394,46 | |
09.10.2009 | 382,24 | |
10.10.2009 | 354,51 | |
11.10.2009 | 332,52 | |
12.10.2009 | 382,33 | |
13.10.2009 | 338,41 | |
14.10.2009 | 339,59 | |
15.10.2009 | 355,83 | |
16.10.2009 | 432,70 | |
17.10.2009 | 438,14 | |
18.10.2009 | 416,73 | |
19.10.2009 | 457,23 | |
20.10.2009 | 440,39 |
|
21.10.2009 | 487,30 |
|
22.10.2009 | 505,59 |
Краснопресненская наб., д.12
Тел: (495) 967-05-08, 967-05-09
Факс: (495) 967-00-22




