Итоги торгов на энергорынке Сибири на 23.11.2009
Москва. 23 ноября 2009 года.
Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) по итогам торгов на 23 ноября в Сибири составила 424,10 руб/МВтч.
Увеличение цены относительно предыдуших суток составило 5, 27%.
Плановая структура производства электроэнергии: 61,22% – ТЭС, 38,78% – действующие ГЭС.
Предварительная средняя цена БР (по результатам расчета ППБР) составила 413,73 руб/МВтч.
Дата | Индекс равновесных цен на рынке на сутки вперед (РСВ)[1], руб./МВт·ч | руб./МВт·ч |
22.10.2009 | 505,59 | |
23.10.2009 | 484,94 | |
24.10.2009 | 490,10 |
|
25.10.2009 | 480,58 |
|
26.10.2009 | 476,09 | |
27.10.2009 | 526,81 |
|
28.10.2009 | 517,58 |
|
29.10.2009 | 548,82 | |
30.10.2009 | 614,93 |
|
31.10.2009 | 585,49 |
|
01.11.2009 | 558,96 |
|
02.11.2009 | 579,22 | |
03.11.2009 | 447,82 | |
04.11.2009 | 434,86 | |
05.11.2009 | 451,77 | |
06.11.2009 | 454,73 | |
07.11.2009 | 448,89 | |
08.11.2009 | 428,40 |
|
09.11.2009 | 446,19 | |
10.11.2009 | 469,57 | |
11.11.2009 | 475,59 | |
12.11.2009 | 476,91 | |
13.11.2009 | 462,34 | |
14.11.2009 | 429,76 |
|
15.11.2009 | 407,10 |
|
16.11.2009 | 451,09 | |
17.11.2009 | 453,26 | |
18.11.2009 | 443,79 | |
19.11.2009 | 428,21 | |
20.11.2009 | 422,19 | |
21.11.2009 | 414,01 |
|
22.11.2009 | 402,86 |
|
23.11.2009 | 424,10 |
Индекс равновесных цен на рынке на сутки вперед
за период со 22 октября по 23 ноября 2009 года

[1]Данные ОАО "АТС"
[2]Данные ОАО "СО ЕЭС"
Краснопресненская наб., д.12
Тел: (495) 967-05-08, 967-05-09
Факс: (495) 967-00-22




