Контроль за участниками рынка
Лишение статуса субъекта оптового рынка
В 2010 г. Правлением НП «Совет рынка» по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 31 Правил оптового рынка − неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по оплате электрической энергии (мощности) за два и более периода оплаты по договорам на оптовом рынке, приняты решения о лишении права на участие в торговле на оптовом рынке, лишении статуса субъектов оптового рынка и исключении из реестра субъектов оптового рынка следующих организаций.
- ЗАО «Центральная энергосбытовая компания»;
- ОАО «Энергоавиакосмос».
- ООО «Русэнерготрейд»;
- ОАО «Костромской завод Мотордеталь».
Информация об участниках оптового рынка электроэнергии и мощности, длительность задолженности которых превышает период между датами платежей по состоянию на 27.08.2010 г.
№ п/п | Участник | Длительность | Субсидируемый участник | Участник с низкой платежной дисциплиной | ||
| Гарантирующие поставщики | ||||||
| 1 | ОАО "Нурэнерго" | 4 года. | + | |||
| 2 | ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" | 4 года. | + | + | ||
| 3 | ОАО "Ингушэнерго" | 3,8 года. | + | |||
| 4 | ОАО "Калмэнергосбыт" | 3,7 года. | + | |||
| 5 | ОАО "Севкавказэнерго" | 3,6 года. | + | |||
| 6 | ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" | 3,5 года. | + | + | ||
| 7 | ОАО "Каббалкэнерго" | 3,4 года. | + | |||
| 8 | ОАО "Тываэнергосбыт" | 2,5 года. | ||||
| 9 | ОАО "Кольская энергосбытовая компания" | 7,5 мес. | + | |||
| 10 | ОАО "Карельская энергосбытовая компания" | 1,0 мес. | + | |||
| 11 | ОАО "470 Электрическая сеть" | 1,2 мес. | ||||
| 12 | ОАО "Волгоградэнергосбыт" | 3 нед. | ||||
| 13 | ЗАО "Братские электрические сети" | 2 нед. | ||||
| 14 | ОАО "Белгородская сбытовая компания" | 2 нед. | ||||
| 15 | ООО "Донэнергосбыт" | 2 нед. | ||||
| Независимые энергосбытовые компании | ||||||
| 1 | ОАО "Нижноватомэнергосбыт" | 1,9 года. | ||||
| 2 | ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО" | 1,0 мес. | ||||
| 3 | ОАО "Волжский трубный завод" | 2 нед. | ||||
| Генерирующие компании | ||||||
| 1 | ОАО "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС" | 3,3 мес. | ||||
| 2 | ООО "Ноябрьская парогазовая электрическая станция" | 2,2 мес. | ||||
| 3 | ООО "Шахтинская ГТЭС" | 1,2 мес. | ||||
| Примечания: | ||||||
| 1. | К данным участникам применяется мера оперативного воздействия в соответствии с Порядком применения мер оперативного воздействия к участникам оптового рынка (Приложение №5 к Регламенту подачи ценовых заявок участниками оптового рынка). | |||||
| 2. | В соответствии с пп. а) п. 31 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) организация подлежит исключению из реестра субъектов оптового рынка в случае неоднократного нарушения Правил, в том числе в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электрической энергии и (или) мощности за два периода оплаты по договорам на оптовом рынке. Под периодом оплаты на оптовом рынке понимается расчетный период (календарный месяц). | |||||
| Закрытый раздел | 5676 |
| Общее число посещений | 34384 |
Краснопресненская наб., д.12
Тел: (495) 967-00-05, 967-00-06
Факс: (495) 967-00-22




